2011-2012

 
EXTRALIGA STARŠÍHO DOROSTU
 
Skupina Západ

 1 Plzeň                        28 22  2  0  4 144: 69  70
 2 Chomutov                     28 19  1  2  6 131: 82  61
 3 Sparta                       28 17  3  1  7 138: 83  58
 4 Karlovy Vary                 28 13  1  4 10  78: 67  45
 5 Litvínov                     28 13  0  1 14  96: 91  40
 6 Kladno                       28  8  2  2 16  86:106  30
 7 Slavia                       28  7  2  1 18  66:104  26
 8 PZ Kladno                    28  2  0  0 26  70:207   6

Skupina Střed

 1 České Budějovice             28 17  3  3  5 128: 76  60
 2 Liberec                      28 16  3  1  8 115: 70  55
 3 Hradec Králové               28 12  3  2 11  93: 84  44
 4 Písek                        28 13  1  3 11 112:103  44
 5 Pardubice                    28 11  2  1 14  92:104  38
 6 Letňany                      28  8  4  4 12  82: 95  36
 7 Havlíčkův Brod               28  9  2  4 13  70:105  35
 8 Mladá Boleslav               28  6  2  2 18  62:117  24

Skupina Východ

 1 Vítkovice                    28 26  0  0  2 126: 61  78
 2 Třinec                       28 15  4  1  8 119: 95  54
 3 Kometa Brno                  28 14  1  2 11 105: 87  46
 4 Zlín                         28 13  1  1 13  98: 90  42
 5 Vsetín                       28 11  2  2 13 102:107  39
 6 Olomouc                      28 12  1  1 14 106:115  39
 7 Jihlava                      28  5  1  4 18  84:116  21
 8 Havířov                      28  5  1  0 22  63:132  17

II.část - skupina A

 1 Vítkovice                    44 35  0  2  7 201:115 107
 2 Plzeň                        44 33  3  0  8 216:110 105
 3 Sparta                       44 28  6  1  9 210:122  97
 4 Třinec                       44 27  4  1 12 190:152  90
 5 Chomutov                     44 26  3  2 13 190:138  86
 6 České Budějovice             44 22  4  3 15 183:141  77
 7 Kometa Brno                  44 22  1  4 17 167:137  72
 8 Liberec                      44 17  4  5 18 152:145  64
 9 Zlín                         44 18  3  3 20 147:141  63
10 Karlovy Vary                 44 17  2  8 17 121:120  63
11 Hradec Králové               44 17  4  2 21 141:170  61
12 Písek                        44 16  4  4 20 162:169  60

II.část - skupina B

 1 Vsetín                       43 20  4  3 16 162:149  71
 2 Litvínov                     44 23  0  2 19 145:135  71
 3 Olomouc                      42 21  1  2 18 172:160  67
 4 Kladno                       44 17  4  3 20 155:148  62
 5 Havlíčkův Brod               43 14  3  5 21 118:177  53
 6 Letňany                      43 12  5  4 22 137:157  50
 7 Pardubice                    43 14  2  2 25 141:172  48
 8 Jihlava                      42 12  2  5 23 145:155  45
 9 Mladá Boleslav               43 13  2  2 26 105:167  45
10 Slavia                       44 13  2  1 18 100:120  44
11 Havířov                      43 11  1  0 31 117:189  35
12 PZ Kladno                    44  6  0  0 38 121:309  18


Play-off, osmifinále
Liberec - Karlovy Vary                 1-1 5:2, 0:2
Plzeň - Olomouc                        0-1 3:3, 2:4
Vítkovice - Kladno                     2-0 4:2, 5:3
Kometa Brno - Zlín                     0-2 2:3, 0:3
České Budějovice - Hradec Králové      0-1 3:3, 1:2
Chomutov - Písek                       1-1 5:3, 2:5sn
Třinec - Vsetín                        0-1 1:1, 2:6
Sparta - Litvínov                      1-1 6:0, 1:2

Čtvrtfinále
Písek - Liberec                        1-2 4:3p, 3:4, 3:7
Olomouc - Vítkovice                    0-2 3:6, 3:7
Hradec Králové - Zlín                  2-0 6:4, 2:1p
Vsetín - Sparta                        1-2 4:7, 6:5sn, 2:9

Semifinále
Liberec - Sparta                       0-2 1:3, 3:5
Hradec Králové - Vítkovice             0-2 1:2, 2:4

Finále
Sparta - Vítkovice                     0-2 5:6, 5:8


Baráž o Extraligu
 1 Havířov                       8  6  0  0  2  44:24 18
 2 Přerov                        8  4  2  0  2  43:36 16
 3 PZ Kladno                     8  4  0  2  2  41:31 14
 4 Ústí nad Labem                8  2  0  0  6  13:30  6
 5 Kolín                         8  2  0  0  6  21:41  6