Stadiony - Stats - Muži
Z MĚSTO MIN IB ZÁS ČK PB %
17 VRCHLABÍ 960 36 324 1 2.25 90.0
11 JIČÍN 620 26 280 1 2.52 91.5
10 PUIGCERDA (ES) 604 34 217 0 3.38 86.4
10 MLADÁ BOLESLAV 342 30 151 0 5.26 83.4
7 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (SK) 380 15 139 0 2.37 90.2
4 NYMBURK 220 8 72 1 2.18 90.0
3 GASTEIZ (ES) 180 6 78 1 2.00 92.8
3 BARCELONA (ES) 180 9 76 0 3.00 89.4
3 TŘEBECHOVICE P.O. 180 8 91 1 2.67 91.9
3 NOVÉ MĚSTO N.M. 170 8 98 0 2.82 92.4
3 FONT-ROMEU (FR) 155 24 117 0 9.29 82.9
2 NÁCHOD 120 8 59 0 4.00 88.1
2 JAROMĚŘ 120 3 49 0 1.50 94.2
2 HRONOV 120 5 56 0 2.50 91.8
2 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. 120 5 51 0 2.50 91.1
2 KUTNÁ HORA 81 3 51 0 2.22 94.4
2 KOŠICE (SK) 98 7 46 0 4.28 86.7
2 ZVOLEN (SK) 82 9 29 0 6.58 76.3
2 BRATISLAVA (SK) 92 6 43 0 3.91 87.7
2 BANSKÁ BYSTRICA (SK) 74 3 24 0 2.43 88.8
1 OPOČNO 60 3 20 0 3.00 86.9
1 LITOMYŠL 60 3 20 0 3.00 86.9
1 DĚČÍN 60 0 24 1 0.00 100
1 CHOTĚBOŘ 60 1 24 0 1.00 96.0
1 CHRUDIM 60 1 24 0 1.00 96.0
1 HRADEC KRÁLOVÉ 60 2 25 0 2.00 92.5
1 JABLONEC N.N. 60 1 20 0 1.00 95.2
1 KOBRA PRAHA 60 1 26 0 1.00 96.2
1 JINDŘICHŮV HRADEC 60 7 28 0 7.00 80.0
1 JACA (ES) 60 4 38 0 4.00 90.4
1 SAN SEBASTIAN (ES) 60 2 25 0 2.00 92.5
1 TYCHY (PL) 60 2 23 0 2.00 92.0
1 SKALICA (SK) 60 3 34 0 3.00 91.8
1 POPRAD (SK) 60 2 21 0 2.00 91.3
1 MADRID (ES) 60 2 28 0 2.00 93.3
1 TRENČÍN (SK) 54 2 20 0 2.22 90.9
1 ŽILINA (SK) 46 5 35 0 6.52 87.5
1 PREŠOV (SK) 35 4 10 0 6.85 71.4
1 KADAŇ 35 1 9 0 1.71 90.0
1 BENÁTKY N.J. 30 0 7 0 0.00 100
1 KLÁŠTEREC N.O. 30 0 12 0 0.00 100
1 LIBEREC 30 2 18 0 4.00 90.0
1 VSETÍN 30 6 16 0 12.0 72.7
1 KLATOVY 28 3 10 0 6.42 76.9
1 NOVÁ PAKA 21 1 10 0 2.85 90.9
1 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 20 0 10 0 0.00 100
1 DUBNICA N.V. 15 1 3 0 4.00 75.0
1 PLZEŇ 9 1 3 0 6.67 75.0
17 VRCHLABÍ 960 36 324 1 2.25 90.0
11 JIČÍN 620 26 280 1 2.52 91.5
10 PUIGCERDA (ES) 604 34 217 0 3.38 86.4
10 MLADÁ BOLESLAV 342 30 151 0 5.26 83.4
7 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (SK) 380 15 139 0 2.37 90.2
4 NYMBURK 220 8 72 1 2.18 90.0
3 GASTEIZ (ES) 180 6 78 1 2.00 92.8
3 BARCELONA (ES) 180 9 76 0 3.00 89.4
3 TŘEBECHOVICE P.O. 180 8 91 1 2.67 91.9
3 NOVÉ MĚSTO N.M. 170 8 98 0 2.82 92.4
3 FONT-ROMEU (FR) 155 24 117 0 9.29 82.9
2 NÁCHOD 120 8 59 0 4.00 88.1
2 JAROMĚŘ 120 3 49 0 1.50 94.2
2 HRONOV 120 5 56 0 2.50 91.8
2 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. 120 5 51 0 2.50 91.1
2 KUTNÁ HORA 81 3 51 0 2.22 94.4
2 KOŠICE (SK) 98 7 46 0 4.28 86.7
2 ZVOLEN (SK) 82 9 29 0 6.58 76.3
2 BRATISLAVA (SK) 92 6 43 0 3.91 87.7
2 BANSKÁ BYSTRICA (SK) 74 3 24 0 2.43 88.8
1 OPOČNO 60 3 20 0 3.00 86.9
1 LITOMYŠL 60 3 20 0 3.00 86.9
1 DĚČÍN 60 0 24 1 0.00 100
1 CHOTĚBOŘ 60 1 24 0 1.00 96.0
1 CHRUDIM 60 1 24 0 1.00 96.0
1 HRADEC KRÁLOVÉ 60 2 25 0 2.00 92.5
1 JABLONEC N.N. 60 1 20 0 1.00 95.2
1 KOBRA PRAHA 60 1 26 0 1.00 96.2
1 JINDŘICHŮV HRADEC 60 7 28 0 7.00 80.0
1 JACA (ES) 60 4 38 0 4.00 90.4
1 SAN SEBASTIAN (ES) 60 2 25 0 2.00 92.5
1 TYCHY (PL) 60 2 23 0 2.00 92.0
1 SKALICA (SK) 60 3 34 0 3.00 91.8
1 POPRAD (SK) 60 2 21 0 2.00 91.3
1 MADRID (ES) 60 2 28 0 2.00 93.3
1 TRENČÍN (SK) 54 2 20 0 2.22 90.9
1 ŽILINA (SK) 46 5 35 0 6.52 87.5
1 PREŠOV (SK) 35 4 10 0 6.85 71.4
1 KADAŇ 35 1 9 0 1.71 90.0
1 BENÁTKY N.J. 30 0 7 0 0.00 100
1 KLÁŠTEREC N.O. 30 0 12 0 0.00 100
1 LIBEREC 30 2 18 0 4.00 90.0
1 VSETÍN 30 6 16 0 12.0 72.7
1 KLATOVY 28 3 10 0 6.42 76.9
1 NOVÁ PAKA 21 1 10 0 2.85 90.9
1 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 20 0 10 0 0.00 100
1 DUBNICA N.V. 15 1 3 0 4.00 75.0
1 PLZEŇ 9 1 3 0 6.67 75.0
Z MIN IB ZÁS ČK PB %
ODKRYTÉ HŘIŠTĚ: 14 791 35 356 1 2.65 91.04
KRYTÝ STADION: 106 5390 283 2238 5 3.15 88.77
CELKEM 120 6181 318 2594 6 3.08 89.07